TOP
|
Stitch it! は、パノラマ画像を作成するサービスです。 パノラマ画像とは、複数枚の画像をつなぎ合わせて、上下左右に動かすことができる画像です。通常の写真ではわかりにくい「広さ」や「雰囲気」などを伝えることができます。 新サービス |
![]() |
![]() |
新着情報
| 2010-05-17 | 神奈川県厚木市の携帯サイトでStitch it!が採用されました。公園をパノラマ画像で紹介しています。詳細は、導入実績ページを。 |
| 2010-05-16 | 導入実績のページを作成しました |
| 2010-04-05 | 4/5発行の「国際ホテル旅館」で本サービスが紹介されました |
| 2010-03-15 | 携帯電話でパノラマ画像が閲覧できるようになりました。 |
| 2010-03-15 | 3/15発行の「全国賃貸住宅新聞」で本サービスが紹介されました |
| 2009-05-21 | サンプルを掲載しました |
| 2009-05-17 | パノラマ画像の撮影方法を掲載しました。 |



